KFORTS बुर्ग्ला-प्रतिरोधी और जबरन प्रवेश-प्रतिरोधी खिड़कियां और दरवाजे असाधारण सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं, जिसमें उन्नत सुविधाएँ हैं जो उन्हें सेंधमारी, जबरन प्रवेश और अनधिकृत पहुंच के अन्य रूपों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी बनाती हैं।
हमारे सिस्टम जबरन प्रवेश को रोकने के लिए उच्च-शक्ति वाले ग्लास, उन्नत लॉकिंग तंत्र और प्रबलित फ्रेम संरचनाओं को जोड़ते हैं, जिससे वे उन क्षेत्रों के लिए आदर्श बन जाते हैं जहां सुरक्षा सर्वोपरि है। ये खिड़कियां और दरवाजे सबसे आक्रामक प्रवेश प्रयासों का सामना करने के लिए कठोरता से परीक्षण किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करते हैं।
KFORTS बुर्ग्ला प्रतिरोधी ग्लास सिस्टम और प्रदर्शन
फ्रेम और विशेष ग्लेज़िंग, EN 1627-1630 के अनुसार एक सिस्टम के रूप में परीक्षण किया गया, RC6 तक है, जो उच्चतम स्तर है। ग्लेज़िंग, EN356 के अनुरूप, P7B और P8B तक है, या RC5 और RC6 सिस्टम में मानक से भी उच्च गुणवत्ता का है।
| KFORTS सिस्टम | KRC1 | KRC2 | KRC3 | KRC4 | KRC5 | KRC6 |
| EN1627 | RC1 | RC2 | RC3 | RC4 | RC5 | RC6 |
| EN1628 | 3KN | 3KN | 6KN | 10KN | 15KN | 15KN |
| EN1629 | 50KG पेंडुलम इम्पैक्टर को ऊंचाई से रोकें 450mm |
50KG पेंडुलम इम्पैक्टर को ऊंचाई से रोकें 450mm |
50KG पेंडुलम इम्पैक्टर को ऊंचाई से रोकें 750mm |
कोई परीक्षण नहीं | कोई परीक्षण नहीं | कोई परीक्षण नहीं |
| EN1630 | कोई मैनुअल परीक्षण नहीं | RC1-RC2 में निर्दिष्ट उपकरणों का विरोध करें, जैसे पेचकस और हैंड सॉ | RC1-RC3 में निर्दिष्ट उपकरणों का विरोध करें, जैसे 700mm लंबाई की क्रॉबार और हैंड ड्रिल | RC1-RC4 में निर्दिष्ट उपकरणों का विरोध करें, जैसे 0.8KG वजन वाली कुल्हाड़ी और बैटरी ड्रिल | RC1-RC5 में निर्दिष्ट उपकरणों का विरोध करें, जैसे 1.1KW स्क्रैपिंग सॉ, 650W सर्कुलर सॉ |
RC1-RC6 में निर्दिष्ट उपकरणों का विरोध करें, जैसे 1KW सेबर सॉ और 2.3KW एंगल ग्राइंडर |
| EN356 | P2A Ø100mm व्यास, 4.11kg वजन वाले स्टील के गोले के प्रभाव का विरोध करें 3 मीटर की ऊंचाई से 3 बिंदुओं पर 3 बार |
P4A Ø100mm व्यास, 4.11kg वजन वाले स्टील के गोले के प्रभाव का विरोध करें 9 मीटर की ऊंचाई से 3 बिंदुओं पर 3 बार |
P5A Ø100mm व्यास, 4.11kg वजन वाले स्टील के गोले के प्रभाव का विरोध करें 9 मीटर की ऊंचाई से 3 बिंदुओं पर 9 बार |
P6B 2kg हथौड़ा के वार और 2kg कुल्हाड़ी के वार दोनों के 30-50 बार का विरोध करें |
P7B 2kg हथौड़ा के वार और 2kg कुल्हाड़ी के वार दोनों के 51-70 बार का विरोध करें |
P8B 2kg हथौड़ा के वार और 2kg कुल्हाड़ी के वार दोनों के 70 से अधिक बार का विरोध करें |
| बुर्ग्ला परीक्षण का समय | / | 15 मिनट | 20 मिनट | 30 मिनट | 40 मिनट | 50 मिनट |
EN1627 से अंश
| विरोध करें। वर्ग |
प्रवेश प्राप्त करने के अनुमानित तरीके और प्रयास |
|---|---|
| 1 | आकस्मिक चोर छोटे, सरल उपकरणों और शारीरिक बल का उपयोग करके प्रवेश करने का प्रयास करता है, जैसे कि लात मारना, कंधे से धक्का देना, ऊपर उठाना और फाड़ना। चोर आमतौर पर अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करता है, निर्माण उत्पाद द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध के स्तर के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं होती है, और समय और शोर दोनों से चिंतित होता है। अपेक्षित पुरस्कारों के बारे में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, और चोर द्वारा जोखिम लेने का स्तर कम है। |
| 2 | आकस्मिक चोर अतिरिक्त रूप से सरल उपकरणों का उपयोग करके प्रवेश करने का प्रयास करता है, जैसे कि पेचकस, चिमटे, वेजेज, और, ग्रिल और उजागर टिका के मामले में छोटे हैंड सॉ का उपयोग। ड्रिल-प्रतिरोधी सिलेंडर के उपयोग के परिणामस्वरूप यांत्रिक ड्रिलिंग उपकरण इस स्तर के चोर से जुड़े नहीं होते हैं। चोर आमतौर पर अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करता है, प्रतिरोध के संभावित स्तर के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है, और समय और शोर दोनों से चिंतित होता है। अपेक्षित पुरस्कारों के बारे में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, और चोर द्वारा जोखिम लेने का स्तर कम है। |
| 3 | चोर क्रॉबार, एक अतिरिक्त पेचकस, और छोटे हथौड़े, पिन पंच और यांत्रिक ड्रिलिंग उपकरण जैसे हैंड टूल्स का उपयोग करके प्रवेश करने का प्रयास करता है। क्रॉबार के उपयोग से, चोर को बढ़ी हुई शक्ति लागू करने का अवसर मिलता है। ड्रिलिंग टूल से, चोर कमजोर लॉकिंग उपकरणों पर हमला करने में सक्षम होता है। चोर आमतौर पर अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करता है, प्रतिरोध के संभावित स्तर के बारे में कुछ ज्ञान होता है, और समय और शोर दोनों से चिंतित होता है। अपेक्षित पुरस्कारों के बारे में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, और चोर द्वारा जोखिम लेने का स्तर मध्यम है। |
| 4 | अभ्यस्त चोर अतिरिक्त रूप से, एक भारी हथौड़ा, एक कुल्हाड़ी, छेनी और एक पोर्टेबल बैटरी-संचालित ड्रिल का उपयोग करता है। भारी हथौड़ा, कुल्हाड़ी और ड्रिल चोर को हमले के तरीकों की एक बढ़ी हुई संख्या प्रदान करते हैं। चोर एक उचित पुरस्कार की उम्मीद करता है और प्रवेश करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहने की संभावना है। वह अपने द्वारा उत्पन्न शोर के स्तर के बारे में भी कम चिंतित है और अधिक जोखिम लेने को तैयार है। |
| 5 | अनुभवी चोर अतिरिक्त रूप से, बिजली के उपकरणों (जैसे, ड्रिल, जिग और सेबर सॉ, और अधिकतम 125 मिमी व्यास की डिस्क के साथ एक एंगल ग्राइंडर) का उपयोग करता है। एंगल ग्राइंडर का उपयोग सफल होने वाले हमले के तरीकों की सीमा का और विस्तार करता है। चोर एक उचित पुरस्कार की उम्मीद करता है, प्रवेश करने के अपने प्रयासों में दृढ़ है, और अच्छी तरह से संगठित है। वह अपने द्वारा उत्पन्न शोर के स्तर के बारे में भी बहुत कम चिंतित है और उच्च स्तर का जोखिम लेने को तैयार है। |
| 6 | अनुभवी चोर अतिरिक्त रूप से, एक स्पैलिंग हैमर, शक्तिशाली इलेक्ट्रिक टूल्स, जैसे ड्रिल, जिग और सेबर सॉ, और अधिकतम 230 मिमी व्यास की डिस्क के साथ एक एंगल ग्राइंडर का उपयोग करता है। उपकरण एक व्यक्ति द्वारा संचालित किए जा सकते हैं, उनमें उच्च स्तर का प्रदर्शन होता है, और वे संभावित रूप से बहुत प्रभावी होते हैं। चोर पुरस्कार के एक अच्छे स्तर की उम्मीद करता है, प्रवेश करने के अपने प्रयासों में दृढ़ है, और बहुत अच्छी तरह से संगठित है। वह अपने द्वारा उत्पन्न शोर के स्तर के बारे में भी कोई चिंता नहीं करता है और उच्च स्तर का जोखिम लेने को तैयार है। |
More of high quality burglar resistance systems
Technical Uniqueness of KFORTS Burglar-Resistant
🔒 Reinforced frame structure strengthens the window and door system against external force.
🔒 Multi-point locking mechanism with reinforced lock points to prevent forced entry.
🔒 Can be combined with bulletproof or blastproof glass for multi-protection.
🛡️ Burglar resistance testing
KFORTS बर्गलर सुरक्षा प्रणाली क्यों चुनें?
Proven Performance in Real-World Applications
KFORTS burglar-resistant windows and doors have been successfully applied in a variety of high-security environments. Here are some examples of how our products provide valuable protection in real-world scenarios:
You may view the performance of other glass system
विश्व स्तरीय सुरक्षा ग्लास सिस्टम से जीवन और इमारतों को सुरक्षित रखें
उच्च-सुरक्षा समाधानों और अधिक जानकारी के लिए आज ही KFORTS से संपर्क करें। हम यथासंभव शीघ्र ही उत्तर देंगे।
हमें एक फोन कर देना
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी और उद्धरण के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
हमें एक ईमेल दें
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी और उद्धरण के लिए हमें ईमेल करें।
निश्चिंत रहें कि आपकी गोपनीयता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रदान की गई सभी जानकारी अत्यंत गोपनीयता के साथ संभाली जाएगी।